Турчин Александр Генрихович
Родился в 1975 году. В 2002 году окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2009 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
| 1997 – 1998 | директор магазина колхоза ”Авангард“ Новогрудского района Гродненской области |
| 01.1999 – 07.1999 | государственный налоговый инспектор инспекции Государственного налогового комитета Республики Беларусь по Новогрудскому району Гродненской области |
| 1999 – 2002 | главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Новогрудскому району Гродненской области |
| 2003 – 2004 | главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области |
| 2004 – 2007 | начальник финансового отдела Кореличского райисполкома Гродненской области |
| 2007 – 2010 | заместитель председателя Кореличского райисполкома Гродненской области |
| 2010 – 2012 | председатель комитета экономики Минского облисполкома |
| 2012 – 2015 | заместитель председателя Минского облисполкома |
| 2015 – 2016 | помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гомельской области |
| 2016 – 2018 | Руководитель Аппарата Совета Министров Республики Беларусь |
| 2018 – 2019 | Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, исполняющий обязанности Руководителя Аппарата Совета Министров Республики Беларусь |
| 2019 – 2025 | председатель Минского облисполкома |
| 2025 | Премьер-министр Республики Беларусь |
Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин посетил завод ООО "ПОЖСНАБ" в Борисове.
География поставок предприятия охватывает весь евразийский континент и Африку. Белорусские пожарные автомобили эксплуатируются в странах СНГ и дальнего зарубежья. Российская Федерация - важнейший внешний рынок для предприятия.
В рабочем графике Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина сегодня - посещение молочно-товарного комплекса "Лошница" под Борисовом. Глава Правительства проверил, как содержат телят в хозяйстве.
В целом комплекс рассчитан на 800 голов дойного стада. Средний удой молока на корову в сутки - 25 л на голову. А в день тут производят от 17 до 17,5 т молока исключительно сорта экстра.
Один из крупнейших инвестпроектов агрокомбината "Дзержинский" на финишной прямой - завод по переработке непищевого сырья животного происхождения в районе Фаниполя мощностью 80 тыс. т в год. С ходом его реализации ознакомился Премьер-министр Александр Турчин.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин поздравил воспитанников Ивенецкого детского социального пансионата "Доброта сердец" с новогодними праздниками в рамках акции "Наши дети".
Нумерация страниц
- Страница 1
- Следующая страница